Berita Desa

Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ULUWAE

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 15.385.000,00 0,00 15.385.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 14.185.000,00 0,00 14.185.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 583.206.981,00 487.504.857,00 95.702.124,00 83,59
4.2.1 Dana Desa 259.541.000,00 259.541.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 4.110.336,00 0,00 4.110.336,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 319.555.645,00 227.963.857,00 91.591.788,00 71,34
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 2.216.264,09 -2.216.264,09 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 1.780.000,00 -1.780.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 436.264,09 -436.264,09 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 598.591.981,00 489.721.121,09 108.870.859,91 81,81
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 354.387.161,00 229.632.837,00 124.754.324,00 64,80
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 343.790.011,00 223.932.887,00 119.857.124,00 65,14
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 10.597.150,00 5.699.950,00 4.897.200,00 53,79
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 210.461.770,00 172.481.770,00 37.980.000,00 81,95
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 26.400.000,00 19.800.000,00 6.600.000,00 75,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 119.447.000,00 88.847.000,00 30.600.000,00 74,38
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.570.000,00 23.570.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 39.544.770,00 38.764.770,00 780.000,00 98,03
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 46.800.000,00 35.100.000,00 11.700.000,00 75,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 46.800.000,00 35.100.000,00 11.700.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 617.638.931,00 443.204.607,00 174.434.324,00 71,76
SURPLUS / (DEFISIT) -19.046.950,00 46.516.514,09 -65.563.464,09 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 157.218.922,65 157.218.922,65 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 157.218.922,65 157.218.922,65 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 138.124.000,00 138.124.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 138.124.000,00 138.124.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 19.094.922,65 19.094.922,65 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 47.972,65 65.611.436,74 -65.563.464,09

Beri Komentar

CAPTCHA Image